<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Existenzgründer Blog &#187; statistik</title>
	<atom:link href="http://www.ixpro.de/blog/tag/statistik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ixpro.de/blog</link>
	<description>News zur Existenzgründung</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:53:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Existenzgr&#252;ndungen in Berlin und Brandenburg</title>
		<link>http://www.ixpro.de/blog/2007/04/24/existenzgruendungen-in-berlin-und-brandenburg/</link>
		<comments>http://www.ixpro.de/blog/2007/04/24/existenzgruendungen-in-berlin-und-brandenburg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2007 12:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Existenzgründung]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Existenzgründung]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ixpro.de/blog/2007/04/24/existenzgruendungen-in-berlin-und-brandenburg/</guid>
		<description><![CDATA[Auf Berlinews habe ich einen ganz interessanten Artikel &#252;ber Existenzgr&#252;ndungen in Berlin und Brandenburg gefunden. Darin wird die Entwicklung der Existenzgr&#252;ndungen in Berlin und Brandenburg, die Branchenstruktur von Existenzgr&#252;ndungen, das Startkapital und die Finanzierung, die Programme der Investitionsbank Berlin und die F&#246;rderprogramme der KfW Mittelsatndbank statitisch ausgewertet. Die Statistiken stammen aus den Jahren 2005 und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ixpro.de/blog/2007/04/24/existenzgruendungen-in-berlin-und-brandenburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

