<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Existenzgründer Blog &#187; IAB</title>
	<atom:link href="http://www.ixpro.de/blog/tag/iab/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ixpro.de/blog</link>
	<description>News zur Existenzgründung</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Dec 2011 06:50:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>wenige Existenzgr&#252;ndungen in Deutschland</title>
		<link>http://www.ixpro.de/blog/2009/06/22/wenige-existenzgruendungen-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.ixpro.de/blog/2009/06/22/wenige-existenzgruendungen-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 15:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Existenzgründung]]></category>
		<category><![CDATA[Gründerszene]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[IAB]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensgründung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmergeist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ixpro.de/blog/2009/06/22/wenige-existenzgruendungen-in-deutschland/</guid>
		<description><![CDATA[In Deutschland werden einer Studie des Institutes f&#252;r Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) im Gegensatz zu anderen Industriel&#228;ndern nur wenig neue Unternehmen gegr&#252;ndet. Der Studie nach sind gerade mal 1,4% der Deutschen bereit den Sprung in die Existenzgr&#252;ndung zu wagen. Seit 2006 haben sich gerade mal 2,4% selbst&#228;ndig gemacht. Andere L&#228;nder weisen da ganz andere Quoten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ixpro.de/blog/2009/06/22/wenige-existenzgruendungen-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

