<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Existenzgründer Blog &#187; Wirtschaftsnews</title>
	<atom:link href="http://www.ixpro.de/blog/category/wirtschaftsnews/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ixpro.de/blog</link>
	<description>News zur Existenzgründung</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 May 2010 16:46:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Immer mehr Unternehmen melden Insolvenz an</title>
		<link>http://www.ixpro.de/blog/2009/06/25/immer-mehr-unternehmen-melden-insolvenz-an/</link>
		<comments>http://www.ixpro.de/blog/2009/06/25/immer-mehr-unternehmen-melden-insolvenz-an/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 13:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juliane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Markt und Branche]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsnews]]></category>
		<category><![CDATA[Insolvenz]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ixpro.de/blog/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Langsam wird die Wirtschaftskrise auch in Deutschland sp&#252;rbar. Immer mehr Unternehmen melden laut der Wirtschaftsauskunftei Creditreform Insolvenz an. Darunter sind nicht nur die prominenten Beispiele wie Karstadt oder Opel, sondern auch viele kleinere und traditionelle Familienunternehmen. Aktuell liegt die Zahl der Insolvenzen im ersten Halbjahr dieses Jahres bei 16.650. Im Vergleichszeitraum 2008 waren es 14 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ixpro.de/blog/2009/06/25/immer-mehr-unternehmen-melden-insolvenz-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySpace USA streicht 420 Jobs</title>
		<link>http://www.ixpro.de/blog/2009/06/17/myspace-usa-streicht-420-jobs/</link>
		<comments>http://www.ixpro.de/blog/2009/06/17/myspace-usa-streicht-420-jobs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 15:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juliane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Markt und Branche]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsnews]]></category>
		<category><![CDATA[startups]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Start-Up]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ixpro.de/blog/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Vom Newcomer Start-up zum Opfer? MySpace war einmal so erfolgreich, dass es Rupert Murdoch im Jahr 2005 ganze 580 Millionen Dollar wert war. Nun wird massiv Personal abgespeckt. Und die &#220;briggebliebenen sollen sich f&#252;hlen wie in alten Start-up-Zeiten. Die Ger&#252;chtek&#252;che brodelte schon seit langem und die Blogosph&#228;re hatte es l&#228;ngst vermutet, doch nun ist es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ixpro.de/blog/2009/06/17/myspace-usa-streicht-420-jobs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nach der Arcandor-Pleite: Quelle braucht 50 Mio Euro</title>
		<link>http://www.ixpro.de/blog/2009/06/16/nach-der-arcandor-pleite-quelle-braucht-50-mio-euro/</link>
		<comments>http://www.ixpro.de/blog/2009/06/16/nach-der-arcandor-pleite-quelle-braucht-50-mio-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 14:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juliane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Markt und Branche]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsnews]]></category>
		<category><![CDATA[Arcandor]]></category>
		<category><![CDATA[Karstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Quelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ixpro.de/blog/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Berlin – Nachdem der Karstadt-Mutterkonzern Arcandor vor einer Woche den Insolvenzantrag gestellt hat, wird klarer, wie hoch der kurzfristige Kapitalbedarf des Unternehmens wirklich ist. Klar wird auch: die Arcandor-Tochter Quelle braucht dringend Geld. Und zwar eine ganze Menge davon. Rund 50 Millionen Euro betr&#228;gt der Finanzierungsbedarf, sagen mehrere Personen, die mit dem Vorgang vertraut sind. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ixpro.de/blog/2009/06/16/nach-der-arcandor-pleite-quelle-braucht-50-mio-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
