<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Existenzgründer Blog &#187; Umfragen</title>
	<atom:link href="http://www.ixpro.de/blog/category/umfragen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ixpro.de/blog</link>
	<description>News zur Existenzgründung</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 May 2010 16:46:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Hat das Startup-Sterben begonnen?</title>
		<link>http://www.ixpro.de/blog/2008/06/03/hat-das-startup-sterben-begonnen/</link>
		<comments>http://www.ixpro.de/blog/2008/06/03/hat-das-startup-sterben-begonnen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 16:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Gründerszene]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Investionsklima]]></category>
		<category><![CDATA[Startup-Sterben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ixpro.de/blog/2008/06/03/hat-das-startup-sterben-begonnen/</guid>
		<description><![CDATA[Wie eine Umfrage der INTERNET WORLD Business zeigt k&#252;hlt sich das Investitionsklima f&#252;r Internet-Startups ab. Demnach haben 14 Prozent der Existenzgr&#252;nder Angst das Gesch&#228;ftsjahr 2008 nicht zu &#252;berleben. 28,1 Prozent glauben zwar nicht an den Niedergang ihrer Firma, bescheinigen aber ein abgek&#252;hltes Investitionsklima. Weitere 21,1 Prozent sehen keine &#196;nderung im Investitionklima. Und weitere 22,8 Prozent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ixpro.de/blog/2008/06/03/hat-das-startup-sterben-begonnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie bist du zum Bloggen gekommen &#8211; Liste der teilnehmenden Blogs fertiggestellt</title>
		<link>http://www.ixpro.de/blog/2007/06/19/wie-bist-du-zum-bloggen-gekommen-liste-der-teilnehmenden-blogs-fertiggestellt/</link>
		<comments>http://www.ixpro.de/blog/2007/06/19/wie-bist-du-zum-bloggen-gekommen-liste-der-teilnehmenden-blogs-fertiggestellt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 08:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Blogprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[liste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ixpro.de/blog/2007/06/19/wie-bist-du-zum-bloggen-gekommen-liste-der-teilnehmenden-blogs-fertiggestellt/</guid>
		<description><![CDATA[In meinem Artikel, warum man als Firma einen Weblog betreiben sollte verwies ich auch auf ein interessantes Blog-Projekt von ProBloggerWorld. Rene hatte dazu aufgerufen, in seinem Blog einen Beitrag dar&#252;ber zu schreiben wie man zum bloggen gekommen ist. Die Liste der teilnehmenden Blogs ist nun ver&#246;ffentlicht. 1. Wie bin ich eigentlich zum Bloggen gekommen? 2. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ixpro.de/blog/2007/06/19/wie-bist-du-zum-bloggen-gekommen-liste-der-teilnehmenden-blogs-fertiggestellt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlin: Jedes dritte Unternehmen will einstellen</title>
		<link>http://www.ixpro.de/blog/2007/06/07/berlin-jedes-dritte-unternehmen-will-einstellen/</link>
		<comments>http://www.ixpro.de/blog/2007/06/07/berlin-jedes-dritte-unternehmen-will-einstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2007 08:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[IHK Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Personal einstellen]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ixpro.de/blog/2007/06/07/berlin-jedes-dritte-unternehmen-will-einstellen/</guid>
		<description><![CDATA[Das geht aus der j&#252;ngsten Umfrage der IHK Berlin hervor. In der Umfrage wurden im Mai 2007 130 Unternehmen aus der Hauptstadt befragt. Gefragt wurden die Unternehmen nach ihrer aktuellen Gesch&#228;ftslage und nach ihren Pl&#228;nen und Erwartungen f&#252;r die n&#228;chsten 12 Monate. 50,8 prozent der Unternehmen, also mehr als die H&#228;lfte beurteilen ihrer jetzige Situation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ixpro.de/blog/2007/06/07/berlin-jedes-dritte-unternehmen-will-einstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage: Respekt am Arbeitsplatz</title>
		<link>http://www.ixpro.de/blog/2007/06/01/umfrage-respekt-am-arbeitsplatz/</link>
		<comments>http://www.ixpro.de/blog/2007/06/01/umfrage-respekt-am-arbeitsplatz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 08:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Führungskräfte]]></category>
		<category><![CDATA[Führungsverhalten]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiterführung]]></category>
		<category><![CDATA[Respekt]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ixpro.de/blog/2007/06/01/umfrage-respekt-am-arbeitsplatz/</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Umfrage &#8220;Auswirkungen respektvoller F&#252;hrung&#8221; soll ein Buch f&#252;r Praktikanten erstellt werden, mit konkreten Erfahrungen &#252;ber den respektvollen Umgang zwischen F&#252;hrungskr&#228;ften und Mitarbeiter in einem Unternehmen. Oftmals stehen F&#252;hrungskr&#228;fte und Mitarbeiter in einem Spannungsverh&#228;ltnis zueinander. F&#252;r den Mitarbeiter ist der Vorgesetze oftmals nur der b&#246;se Boss und andersrum sehen F&#252;hrungskr&#228;fte in Mitarbeitern, oft nur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ixpro.de/blog/2007/06/01/umfrage-respekt-am-arbeitsplatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage: Abmahnungen gegen eCommerce-Unternehmer</title>
		<link>http://www.ixpro.de/blog/2007/05/12/umfrage-abmahnungen-gegen-ecommerce-unternehmer/</link>
		<comments>http://www.ixpro.de/blog/2007/05/12/umfrage-abmahnungen-gegen-ecommerce-unternehmer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2007 12:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Abmahnung]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce-Unternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ixpro.de/blog/2007/05/12/umfrage-abmahnungen-gegen-ecommerce-unternehmer/</guid>
		<description><![CDATA[Jeder hat das Zertifizierungs-Siegel des &#8220;Trusted Shops&#8221; bestimmt schon einmal in einem Online-Shop gesehen. Jetzt hat das Zertifizierungsunternehmen &#8220;Trusted Shops&#8221; eine Umfrage zu Abmahnungen gegen eCommerce-Unternehmer erstellt. In der Umfrage wurden 700 eCommerce-Unternehmer nach ihren Erfahrungen mit Abmahnungen von einem Mitbewerber befragt. Heraus kam, das die h&#228;ufigsten Gr&#252;nde f&#252;r Abmahnungen bei falschen Widerrufsbelehrungen, Verst&#246;&#223;en gegen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ixpro.de/blog/2007/05/12/umfrage-abmahnungen-gegen-ecommerce-unternehmer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
