<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ExistenzgrÃ¼nder Blog &#187; Markt und Branche</title>
	<atom:link href="http://www.ixpro.de/blog/category/markt-und-branche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ixpro.de/blog</link>
	<description>News zur ExistenzgrÃ¼ndung</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:53:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Dienstleistung &#220;bersetzer, was ist zu beachten</title>
		<link>http://www.ixpro.de/blog/2011/04/13/dienstleistung-ubersetzer-was-ist-zu-beachten/</link>
		<comments>http://www.ixpro.de/blog/2011/04/13/dienstleistung-ubersetzer-was-ist-zu-beachten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 10:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markt und Branche]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ixpro.de/blog/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[Die Welt r&#252;ckt immer n&#228;her zusammen, viele Unternehmen sind weltweit vertreten, und viele dieser Unternehmen m&#246;chten auf neue M&#228;rkte vorsto&#223;en, um neue Kunden anzusprechen. Dabei sind die vielen verschiedenen Sprachen eine deutliche Kommunikationsbarriere. Selbst die Schriften unterscheiden sich: schreibt man in der westlichen Welt vorherrschend mit lateinischer Schrift, so benutzt man in Russland die kyrillischen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ixpro.de/blog/2011/04/13/dienstleistung-ubersetzer-was-ist-zu-beachten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter als Marketing-Werkzeug f&#252;r Unternehmen</title>
		<link>http://www.ixpro.de/blog/2009/06/30/twitter-als-marketing-werkzeug-fuer-unternehmen/</link>
		<comments>http://www.ixpro.de/blog/2009/06/30/twitter-als-marketing-werkzeug-fuer-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 10:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juliane</dc:creator>
				<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Markt und Branche]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ixpro.de/blog/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Das Internet 2.0 l&#228;sst die Welt immer kleiner werden. Mit sozialen Netzwerken wie FaceBook oder MySpace kann sich jeder darstellen. Business-Netzwerke wie Xing stellen das professionelle Gegenst&#252;ck dazu dar. Aber Twitter schl&#228;gt sie alle um L&#228;ngen. Was ist Twitter? Twitter ist ein Microblogging-Dienst, in dem der angemeldete Nutzer mit 140 Zeichen der Welt mitteilt, was [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ixpro.de/blog/2009/06/30/twitter-als-marketing-werkzeug-fuer-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immer mehr Unternehmen melden Insolvenz an</title>
		<link>http://www.ixpro.de/blog/2009/06/25/immer-mehr-unternehmen-melden-insolvenz-an/</link>
		<comments>http://www.ixpro.de/blog/2009/06/25/immer-mehr-unternehmen-melden-insolvenz-an/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 13:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juliane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Markt und Branche]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsnews]]></category>
		<category><![CDATA[Insolvenz]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ixpro.de/blog/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Langsam wird die Wirtschaftskrise auch in Deutschland sp&#252;rbar. Immer mehr Unternehmen melden laut der Wirtschaftsauskunftei Creditreform Insolvenz an. Darunter sind nicht nur die prominenten Beispiele wie Karstadt oder Opel, sondern auch viele kleinere und traditionelle Familienunternehmen. Aktuell liegt die Zahl der Insolvenzen im ersten Halbjahr dieses Jahres bei 16.650. Im Vergleichszeitraum 2008 waren es 14 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ixpro.de/blog/2009/06/25/immer-mehr-unternehmen-melden-insolvenz-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mein Weg in die Selbstst&#228;ndigkeit: Was tun in flauen Monaten?</title>
		<link>http://www.ixpro.de/blog/2009/06/23/mein-weg-in-die-selbststaendigkeit-was-tun-in-flauen-monaten/</link>
		<comments>http://www.ixpro.de/blog/2009/06/23/mein-weg-in-die-selbststaendigkeit-was-tun-in-flauen-monaten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 13:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juliane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ExistenzgrÃ¼ndung]]></category>
		<category><![CDATA[Markt und Branche]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[GrÃ¼ndung]]></category>
		<category><![CDATA[SelbststÃ¤ndigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Texter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ixpro.de/blog/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Ja, es ist offiziell. Die Wirtschaftskrise ist auch in der Texterbranche angekommen. Das bedeutet: Auch bei mir ist es seit zwei Monaten flauer als in der Anfangseuphorie nach der Gr&#252;ndung. Doch was macht man nun in diesen flauen Zeiten? Weinen? Verzweifeln? Den Kopf in den sprichw&#246;rtlichen Sand stecken und hoffen, dass es schnell vorbei geht? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ixpro.de/blog/2009/06/23/mein-weg-in-die-selbststaendigkeit-was-tun-in-flauen-monaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySpace USA streicht 420 Jobs</title>
		<link>http://www.ixpro.de/blog/2009/06/17/myspace-usa-streicht-420-jobs/</link>
		<comments>http://www.ixpro.de/blog/2009/06/17/myspace-usa-streicht-420-jobs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 15:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juliane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Markt und Branche]]></category>
		<category><![CDATA[startups]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsnews]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Start-Up]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ixpro.de/blog/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Vom Newcomer Start-up zum Opfer? MySpace war einmal so erfolgreich, dass es Rupert Murdoch im Jahr 2005 ganze 580 Millionen Dollar wert war. Nun wird massiv Personal abgespeckt. Und die &#220;briggebliebenen sollen sich f&#252;hlen wie in alten Start-up-Zeiten. Die Ger&#252;chtek&#252;che brodelte schon seit langem und die Blogosph&#228;re hatte es l&#228;ngst vermutet, doch nun ist es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ixpro.de/blog/2009/06/17/myspace-usa-streicht-420-jobs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nach der Arcandor-Pleite: Quelle braucht 50 Mio Euro</title>
		<link>http://www.ixpro.de/blog/2009/06/16/nach-der-arcandor-pleite-quelle-braucht-50-mio-euro/</link>
		<comments>http://www.ixpro.de/blog/2009/06/16/nach-der-arcandor-pleite-quelle-braucht-50-mio-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 14:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juliane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Markt und Branche]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsnews]]></category>
		<category><![CDATA[Arcandor]]></category>
		<category><![CDATA[Karstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Quelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ixpro.de/blog/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Berlin â€“ Nachdem der Karstadt-Mutterkonzern Arcandor vor einer Woche den Insolvenzantrag gestellt hat, wird klarer, wie hoch der kurzfristige Kapitalbedarf des Unternehmens wirklich ist. Klar wird auch: die Arcandor-Tochter Quelle braucht dringend Geld. Und zwar eine ganze Menge davon. Rund 50 Millionen Euro betr&#228;gt der Finanzierungsbedarf, sagen mehrere Personen, die mit dem Vorgang vertraut sind. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ixpro.de/blog/2009/06/16/nach-der-arcandor-pleite-quelle-braucht-50-mio-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krisen und Chancen: Regus bietet gute Startbedingungen</title>
		<link>http://www.ixpro.de/blog/2009/05/19/krisen-und-chancen-regus-bietet-gute-startbedingungen/</link>
		<comments>http://www.ixpro.de/blog/2009/05/19/krisen-und-chancen-regus-bietet-gute-startbedingungen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 17:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juliane</dc:creator>
				<category><![CDATA[ExistenzgrÃ¼ndung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Markt und Branche]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[BÃ¼rorÃ¤ume]]></category>
		<category><![CDATA[ExistenzgrÃ¼nder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ixpro.de/blog/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[D&#252;sseldorf – In der weltweiten Finanzbranche herrschen Unsicherheit und Angst. Fast jede dritte Bank plant laut einer Umfrage der Beratungsgesellschaft Ernst &#38; Young Entlassungen. Doch freie Stellen sind f&#252;r arbeitslose Banker schwer zu bekommen. Darum orientieren sich viele von ihnen neu und w&#228;hlen den Weg der Existenzgr&#252;ndung. Die Business-Center der Regus bieten ihnen hierf&#252;r gute [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ixpro.de/blog/2009/05/19/krisen-und-chancen-regus-bietet-gute-startbedingungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M&#252;nchen ist Existenzgr&#252;nderhochburg</title>
		<link>http://www.ixpro.de/blog/2009/03/31/muenchen-ist-existenzgruenderhochburg/</link>
		<comments>http://www.ixpro.de/blog/2009/03/31/muenchen-ist-existenzgruenderhochburg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 09:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juliane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ExistenzgrÃ¼ndung]]></category>
		<category><![CDATA[FÃ¶rderung]]></category>
		<category><![CDATA[Markt und Branche]]></category>
		<category><![CDATA[ExistenzgrÃ¼nder]]></category>
		<category><![CDATA[GrÃ¼ndung]]></category>
		<category><![CDATA[Jungunternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[MÃ¼nchen IHK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ixpro.de/blog/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[In M&#252;nchen werden j&#228;hrlich so viele neue Unternehmen gegr&#252;ndet wie in kaum einer anderen Stadt. Das geht aus den Erhebungen der Firma Databyte hervor, die aus den Handelsregistern  von 37 deutschen St&#228;dten ausgewertet werden. Hier konnte die bayrische Landeshauptstadt in den vergangenen vier Jahren immer einen der ersten drei Pl&#228;tze erreichen. Rund 1500 Gr&#252;ndungswillige lie&#223;en sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ixpro.de/blog/2009/03/31/muenchen-ist-existenzgruenderhochburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist Marketing</title>
		<link>http://www.ixpro.de/blog/2007/04/06/was-ist-marketing/</link>
		<comments>http://www.ixpro.de/blog/2007/04/06/was-ist-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2007 13:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Markt und Branche]]></category>
		<category><![CDATA[KundenwÃ¼nsche]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ixpro.de/blog/2007/04/06/was-ist-marketing/</guid>
		<description><![CDATA[Der Begriff des Marketing wird ja gemeinhin immer mit dem Begriff Werbung in Zusammenhang gebracht. Doch was bedeutet Marketing wirklich? Unter dem Begriff Marketing bezeichnet man die Anpassung an die Bed&#252;rfnisse des Marktes. Das unternehmerische Handeln und Denken ist beim Marketing darauf ausgerichtet alle unternehmerischen Teilbereiche an die Bed&#252;rfnisse und Bedingungen des Marktes anzupassen. Marketing [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ixpro.de/blog/2007/04/06/was-ist-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marktgr&#246;&#223;e &#8211; den Erfolg eines Produktes bestimmen</title>
		<link>http://www.ixpro.de/blog/2007/04/05/marktgroesse-den-erfolg-eines-produktes-bestimmen/</link>
		<comments>http://www.ixpro.de/blog/2007/04/05/marktgroesse-den-erfolg-eines-produktes-bestimmen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2007 15:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ExistenzgrÃ¼ndung]]></category>
		<category><![CDATA[Markt und Branche]]></category>
		<category><![CDATA[Absatzpotential]]></category>
		<category><![CDATA[Absatzvolumen]]></category>
		<category><![CDATA[Marktanteil]]></category>
		<category><![CDATA[MarktgrÃ¶ÃŸe]]></category>
		<category><![CDATA[Marktpotential]]></category>
		<category><![CDATA[Marktvolumen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ixpro.de/blog/2007/04/05/marktgroesse-den-erfolg-eines-produktes-bestimmen/</guid>
		<description><![CDATA[Die Marktgr&#246;&#223;e ist entscheidend wieviel Geld sich mit dem Produkt des Unternehmens verdienen l&#228;&#223;t. Denn grunds&#228;tzlich gilt: desto gr&#246;&#223;er die Marktgr&#246;&#223;e, mit desto geringenen Margen kann man ein Produkt verkaufen und trotzdem gen&#252;gend Geld verdienen. Wenn ich ein Produkt 1000 mal statt nur 10 mal am Tag verkaufen kann, dann reichen schon geringe Gewinnmargen aus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ixpro.de/blog/2007/04/05/marktgroesse-den-erfolg-eines-produktes-bestimmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

