Gründer News
Archiv News 2006
Existenzgründungen aus der Wissenschaft werden gefördert
Existenzgründungen aus der Wissenschaft werden gefördert |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antragsteller | Projekt-Kurztitel | |
| 1. | RWTH Aachen in Zusammenarbeit mit der GründerRegion Aachen | TOGA - Technologie-Orientierte-Gründungen in Aachen |
| 2. | Universität Bremen zusammen mit der Bremer | BRIDGE in EXIST III: Lücken ausfüllen und Output erhöhen |
| 3. | Technische Universität Darmstadt | UniTechSpin |
| 4. | Universität Dortmund zusammen mit den Universitäten | Patente Gründungen Westfalen Ruhr |
| 5. | Technische Universität Dresden | Dresden exists plus |
| 6. | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | Innovationswerkstatt Sachsen-Anhalt |
| 7. | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | hep plus - Hamburger Existenzgründungs Programm plus |
| 8. | Friedrich-Schiller-Universität Jena und Bauhaus-Universität Weimar | Gründer- und Innovationscampus Jena-Weimar |
| 9. | Universität Lübeck zusammen mit dem Universitätsklinikum | Gründerklinik Lübeck |
| 10. | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | High-Expectation Entrepreneurship |
| 11. | Ludwig-Maximilians-Universität München | ODEON Acceleration |
| 12. | Carl von Ossietzky Universität Oldenburg zusammen mit der | Businessplan Gründerregion Nordwest |
| 13. | Universität Potsdam | Go:INcubator - Entwicklung eines Inkubators im Wissenschaftspark Potsdam-Golm |
| 14. | Universität des Saarlandes | METiS - Motivation von Existenzgründungen |
| 15. | Julius-Maximilians-Universität Würzburg | Gründen von Anfang an |
Quelle: bmwi
| < Zurück | Weiter > |
|---|
|
|
| Links |
|---|
|
|